# Jaja i przetwory jajowe — decyzje IJHARS o zafałszowaniu

> 41 decyzji IJHARS o zafałszowaniu w grupie „Jaja i przetwory jajowe”, wobec 39 podmiotów.

## Jaja i przetwory jajowe

**41 decyzji** wobec 39 podmiotów.

### Według województw

- [kujawsko-pomorskie](/grupa/jaja/kujawsko-pomorskie.md) (2)
- [mazowieckie](/grupa/jaja/mazowieckie.md) (2)
- [małopolskie](/grupa/jaja/malopolskie.md) (6)
- [pomorskie](/grupa/jaja/pomorskie.md) (6)
- [warmińsko-mazurskie](/grupa/jaja/warminsko-mazurskie.md) (4)
- [wielkopolskie](/grupa/jaja/wielkopolskie.md) (5)
- [zachodniopomorskie](/grupa/jaja/zachodniopomorskie.md) (3)
- [łódzkie](/grupa/jaja/lodzkie.md) (2)
- [świętokrzyskie](/grupa/jaja/swietokrzyskie.md) (6)

*Decyzje z województw, w których ta grupa ma tylko jeden podmiot*

| Data | Podmiot | Produkt | Powód |
|---|---|---|---|
| 31.01.2018 | [Gospodarstwo Rolne Fałkopol](/podmiot/gospodarstwo-rolne-falkopol-pokoj-zaklad-pakowania-jaj-falkowice.md) | Jaja ściółkowe, klasa jakości A, klasa wagowa L - duże; Świeże jaja z Fałkopolu, klasa jakości A, klasa wagowa M - średnie | podanie niezgodnie z prawdą danych w zakresie daty minimalnej trwałości, którą wydłużono o 3 dni od dnia zniesienia jaj powyższe narusza art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 oraz art. 3 pkt 10 lit. c ustawy o jakości handlowej artykułów… |
| 21.12.2016 | [Ferma Drobiu](/podmiot/ferma-drobiu-strzelce.md) | Jaja spożywcze klasy wagowej L, klasy świeżości A a'30 szt., Jaja spożywcze klasy wagowej M, klasa świeżości A a'30 szt. | w oznakowaniu wskazano metodę chowu – wolny wybieg, podczas gdy nie zapewniono kurom wymaganej przestrzeni na wybiegu, tj. na jedną kurę przypadało 0,2 m2zamiast 4m2 powyższe narusza art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 oraz art. 3 pkt 10… |
| 12.07.2016 | [Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Malinka"](/podmiot/przedsiebiorstwo-handlowo-uslugowe-malinka-siemiatycze.md) | Jaja kurze klasy A: klasa wagowa L a'15szt., klasa wagowa M a'10szt., klasa wagowa M a'10szt. | nieprawidłowe ustalenie klas wagowych, masa jednostkowa jaj była niższa niż zadeklarowana powyższe narusza art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 oraz art. 3 pkt 10 lit. c ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych |
| 8.07.2016 | [Ferma Drobiu Spółka Jawna](/podmiot/ferma-drobiu-spj.md) | Jaja klasy A, klasa wagowa L | metoda chowu umieszczona na opakowaniu jednostkowym sprzeczna z danymi znajdującymi się na skorupach jaj, podany kod producenta nie odpowiadał faktycznemu pochodzeniu produktu i rzeczywistej metodzie utrzymania kur (jaja pochodziły z dwóch różnych ferm… |
| 12.12.2012 | [Ferma Drobiu Spółka Jawna](/podmiot/ferma-drobiu-spj.md) | Jaja zdziarzeckie kl. A, kl. wagowa M | Podczas przeprowadzonych czynno ści kontrolnych stwierdzono nieprawidłowo ść w oznakowaniu dotycz ącą u życia przez producenta nazwy Jaja zdziarzeckie, mimo że pochodziły z województwa mazowieckiego oraz zastosowanie dwóch sprzecznych ze sob ą numerów… |

### Chcesz zbadać autentyczność produktu?

Kupujesz jaja i przetwory jajowe od dostawcy, którego nazwa jest w tym rejestrze — albo po prostu chcesz sprawdzić, co dostajesz? Zostaw zapytanie: przekażemy je laboratoriom badającym autentyczność żywności. Nie obiecujemy ceny ani terminu.

To formularz kontaktowy, nie zamówienie. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane laboratorium. Szczegóły: [Prywatność](/prywatnosc.md).

---

Página: https://zafalszowana-zywnosc.pages.dev/grupa/jaja/
Fonte: Zafałszowane artykuły rolno-spożywcze
Recolha: 2026-09-11
