# Zafałszowana żywność — województwo lubuskie

> 192 decyzje IJHARS o zafałszowaniu w woj. lubuskie, wobec 132 podmioty.

## Województwo lubuskie

**192 decyzje** wobec 132 podmioty.

### Według grup produktów

- [Mięso i przetwory mięsne](/grupa/mieso/lubuskie.md) (43)
- [Mąka i przetwory zbożowe](/grupa/zboza/lubuskie.md) (30)
- [Ryby i przetwory rybne](/grupa/ryby/lubuskie.md) (11)
- [Owoce, warzywa i przetwory](/grupa/owoce-warzywa/lubuskie.md) (9)
- [Wyroby garmażeryjne](/grupa/garmazerka/lubuskie.md) (14)
- [Dania gotowe](/grupa/dania-gotowe/lubuskie.md) (4)
- [Napoje alkoholowe](/grupa/alkohol/lubuskie.md) (23)
- [Oleje i tłuszcze](/grupa/oleje/lubuskie.md) (14)
- [Wyroby cukiernicze i ciastkarskie](/grupa/cukiernicze/lubuskie.md) (2)
- [Mleko i przetwory mleczne](/grupa/mleko/lubuskie.md) (7)
- [Miody i produkty pszczele](/grupa/miody/lubuskie.md) (9)
- [Przyprawy, zioła, sosy i majonezy](/grupa/przyprawy/lubuskie.md) (2)
- [Pieczywo](/grupa/pieczywo/lubuskie.md) (9)
- [Czekolada i wyroby kakaowe](/grupa/czekolada/lubuskie.md) (2)
- [Przekąski, nasiona i orzechy](/grupa/przekaski/lubuskie.md) (5)

*Pozostałe decyzje w województwie*

| Data | Podmiot | Produkt | Powód |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | [Browar Witnica S.A.](/podmiot/browar-witnica-sa.md) | 1. Kwas chlebowy - napój gazowany, pasteryzowany. Zawiera substancję słodzącą; 2. Podpiwek - napój gazowany, pasteryzowany. Zawiera substanc | 1 - 2. W oznakowaniu użyto nieprawidłową nazwe produktu "kwas chlebowy" w połączeniu z sugestywna grafiką chlebów oraz umieszczono nieprawdziwe i nierzetelne informacje w zakresie składu obu produktów |
| 17.11.2023 | [OPTIMES](/podmiot/optimes-gorzow-wielkopolski.md) | 1. Kawa ziarnista świeżo palona, YANKEE CAFFEE, masa netto 1000 g (± 3%), Brazylia; 2. Kawa ziarnista świeżo palona, KUNIK, masa netto 1000 | 1-3. Zaniżona zawartość netto |
| 20.09.2023 | [OPTIMES](/podmiot/optimes-gorzow-wielkopolski.md) | Kawa ziarnista świeżo palona, YANKEE CAFFEE, masa netto 1000 g (± 3%), Costarica | zaniżona zawartość netto |
| 14.09.2023 | [OPTIMES](/podmiot/optimes-gorzow-wielkopolski.md) | Kawa ziarnista świeżo palona, YANKEE CAFFEE, masa netto 1000 g (± 3%), Brazylia | zaniżona zawartość netto |
| 14.09.2023 | [OPTIMES](/podmiot/optimes-gorzow-wielkopolski.md) | Kawa ziarnista świeżo palona, KUNIK, masa netto 1000 g (± 3%), Brazylia, Indonezja | zaniżona zawartość netto |
| 30.12.2021 | [LCC](/podmiot/lcc-zielona-gora.md) | Karma pełnowartościowa dla dorosłych kotów wszystkich ras bogata w cielęcinę | brak obecności surowca wołowego i drobiowego deklarowanego w oznakowaniu na opakowaniu jednostkowym |
| 14.05.2021 | *przedsiębiorca — dane osobowe pominięte* | łubin ekologiczny | stwierdzenie pozostałości środków niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym |
| 7.07.2017 | [AB FOODS POLSKA Sp. z o.o.](/podmiot/ab-foods-polska-spzoo.md) | Fix koncentrat Kurczak w sosie czosnkowo imbirowym, Skoncentrowany sos z soją, czosnkiem i imbirem a'150g | nazwa produktu oraz grafika zamieszczona na opakowaniu wprowadza konsumenta w błąd, ponieważ sugeruje, że wyrób zawiera mięso z kurczaka, podczas gdy do produkcji nie użyto tego składnika powyższe narusza art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr… |

---

Página: https://zafalszowana-zywnosc.pages.dev/wojewodztwo/lubuskie/
Fonte: Zafałszowane artykuły rolno-spożywcze
Recolha: 2026-09-11
