Sieci handlowe w rejestrze
205 z 2 942 decyzji (7.0 %) dotyczyło sieci handlowych. Ustawa obejmuje każdego, kto wprowadza do obrotu — także sklep, który sprzedaje produkt wytworzony przez kogoś innego.
| Sieć | Decyzje | Ostatnia | Spółki |
|---|---|---|---|
| Auchan | 32 | 24.10.2025 | Auchan Polska Sp. z o.o., AUCHAN Sp. z o.o. |
| Carrefour | 28 | 11.12.2025 | Carrefour Polska Sp. z o.o. |
| Lidl | 28 | 3.07.2024 | LIDL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa |
| Kaufland | 16 | 6.05.2025 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. sp. j. |
| Stokrotka | 16 | 18.06.2024 | Stokrotka Sp. z o.o. |
| Dino | 15 | 13.05.2025 | "DINO POLSKA" Spółka Akcyjna |
| Makro | 11 | 24.09.2024 | Makro Cash and Carry Polska S.A. |
| Biedronka (Jeronimo Martins) | 10 | 23.10.2025 | Jeronimo Martins Polska S.A. |
| Netto | 10 | 5.06.2024 | Netto Sp. z o.o., NETTO INDYGO Sp. z o.o. |
| Aldi | 10 | 3.04.2026 | ALDI Sp. z o.o. |
| Tesco | 9 | 8.10.2021 | TESCO (Polska) Sp. z o.o. |
| Delikatesy Centrum | 7 | 30.11.2023 | Delikatesy Centrum Sp. z o.o., Delikatesy Centrum Cewice |
| Eurocash | 5 | 29.08.2024 | "EUROCASH" Spółka Akcyjna |
| Transgourmet | 4 | 31.10.2024 | TRANSGOURMET POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Lewiatan | 3 | 18.07.2023 | LEWIATAN MARKET Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, "LEWIATAN-KIELCE" Sp. z o.o. |
| Polomarket | 1 | 23.06.2023 | POLOmarket Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Decyzja dotyczy wskazanej partii produktu, nie całej działalności firmy — co to znaczy.